スーパームーン(日本時間で表示しています。)
| 年月日・時 | 月の視半径(最小半径を100%) | 明るさの比(最小照度を100%) | |
|---|---|---|---|
| 2026年01月04日(日) 10時 | 16'27".21 | 111.9% | 125.1% |
| 2026年02月03日(火) 04時 | 16'00".07 | 108.8% | 118.3% |
| 2026年03月04日(水) 21時 | 15'30".25 | 105.4% | 111.1% |
| 2026年04月03日(金) 12時 | 15'05".34 | 102.6% | 105.2% |
| 2026年05月02日(土) 23時 | 14'49".41 | 100.8% | 101.6% |
| 2026年06月01日(月) 06時 | 14'42".59 | 100.0% | 100.0% |
| 2026年06月30日(火) 12時 | 14'44".00 | 100.2% | 100.3% |
| 2026年07月29日(水) 19時 | 14'53".52 | 101.2% | 102.5% |
| 2026年08月28日(金) 03時 | 15'10".76 | 103.2% | 106.5% |
| 2026年09月26日(土) 13時 | 15'34".66 | 105.9% | 112.1% |
| 2026年10月26日(月) 01時 | 16'02".04 | 109.0% | 118.8% |
| 2026年11月24日(火) 17時 | 16'27".94 | 111.9% | 125.3% |
| 2026年12月24日(木) 10時 | 16'43".27 | 113.7% | 129.2% |
